中粮集团旗下各上市公司2019年2月18日-2月22日收盘情况 DATE: 2024-11-24 21:40:14
| 2月18日 | 2月19日 | 2月20日 | 2月21日 | 2月22日 |
中粮控股(香港)0606 | 2.87 | 2.88 | 2.87 | 2.93 | 2.93 |
中国食品(香港)0506 | 3.25 | 3.22 | 3.18 | 3.18 | 3.217 |
中粮包装(香港)0906 | 3.72 | 3.75 | 3.75 | 3.80 | 3.66 |
中粮地产000031 | 5.29 | 5.35 | 5.38 | 5.29 | 5.40 |
中粮糖业600737 | 7.86 | 7.77 | 7.74 | 7.71 | 7.78 |
中粮生化000930 | 7.41 | 7.44 | 7.46 | 7.44 | 7.75 |
蒙牛乳业(香港)02319 | 25.70 | 25.20 | 26.05 | 25.10 | 25.55 |
大悦城地产(香港)00207 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.93 | 0.95 |
酒鬼酒000799.SZ | 18.67 | 18.27 | 18.27 | 17.95 | 18.09 |
中粮肉食(香港)01610 | 2.19 | 2.12 | 2.41 | 2.39 | 2.45 |
福田实业(香港)00420 | 1.31 | 1.30 | 1.31 | 1.28 | 1.29 |
中粮控股(香港)、中粮中国食品(香港)、集团中粮包装(香港)、旗下蒙牛乳业(香港)、各上大悦城地产(香港)、市公司年中粮肉食(香港)、月日-月福田实业(香港)单位为港元,日收中粮地产、盘情中粮屯河、中粮中粮生化、集团酒鬼酒单位为人民币。旗下
各上